施工実績
RESULTS
元請工事経歴
日付 | 工事件名 | 発注者 | 契約金額(税抜) |
---|---|---|---|
2024/03/21 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(5北南-西東京3・4・9Ⅰ期) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 17,700万円 |
2024/03/06 | 石神井川整備工事(北その10-3) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 15,000万円 |
2023/08/09 | R4多摩川左岸南町低水護岸工事 | 関東地方整備局京浜河川事務所 | 32,100万円 |
2022/09/02 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-鶴牧) | 東京都南多摩東部建設事務所 |
20,800万円 |
2022/08/05 | 等々力大橋(仮称)左岸低水護岸設置工事 | 東京都第二建設事務所 | 20,300万円 |
2022/07/29 | 仙川整備工事(その12-2) | 東京都第二建設事務所 | 20,100万円 |
2022/01/18 | 令3調布市公共下水道42号幹線新設工事 飛島・林・巴山JV | 調布市 | 159,800万円 |
2021/10/25 | 石神井川整備工事(北その11) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 21,100万円 |
2021/10/07 | 市道加住111号線道路復旧工事 | 八王子市 | 2,000万円 |
2021/10/07 | 新滝山街道下水道復旧工事 | 八王子市 | 400万円 |
2021/08/31 | 日野橋仮橋設置工事(その2) | 東京都(財務局) | 25,600万円 |
2021/08/27 | 神田川整備工事(その156)その2 | 東京都第三建設事務所 | 19,500万円 |
2021/05/17 | 多摩川土手の天端(猪方・駒井)環境性能舗装工事 | 狛江市 | 2,000万円 |
2020/10/14 | 宮内水源地 集水埋管750mm・700mm撤去工事 | 川崎市上下水道局 | 10,700万円 |
2020/09/14 | R1多摩川左岸猪方築堤工事 | 関東地方整備局京浜河川事務所 | 21,500万円 |
2020/06/19 | 道路災害防除工事(2南西の2) | 東京都南多摩西部建設事務所 | 23,700万円 |
2020/02/28 | 二子橋維持工事(緊急起工) | 東京都第二建設事務所 | 700万円 |
2020/02/21 | 野川大沢調整池工事(その4)その2 | 東京都(財務局) | 34,700万円 |
2020/02/05 | 街路築造工事に伴う擁壁設置工事(31北南‐府中3・2・2の2及び国立3・3・2) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 19,700万円 |
2019/10/30 | 大栗川堤防緑化工事(その11) | 東京都南多摩東部建設事務所 | 17,700万円 |
2019/07/22 | 宮内水源地 集水埋管900mm・750mm撤去工事 | 川崎市上下水道局 | 16,100万円 |
2019/05/22 | 平31調布主要市道32号線道路改良(その2)工事 | 東京都都市づくり公社 | 6,900万円 |
2018/11/27 | 街路築造工事のうち排水施設設置工事(30北北-東村山3・4・15の2清瀬橋その2) | 東京都北多摩北部建設事務所 | 22,400万円 |
2018/11/27 | 大栗川堤防緑化工事(その10) | 東京都南多摩東部建設事務所 | 18,800万円 |
2018/11/02 | 宮内水源地 集水埋管700mm撤去工事 | 川崎市上下水道局 | 3,900万円 |
2018/09/18 | 等々力大橋(仮称)右岸低水護岸設置工事(その2) | 東京都第二建設事務所 | 27,100万円 |
2018/08/30 | 旧橋撤去工事(関戸橋の1) | 東京都(財務局) | 89,200万円 |
2018/08/14 | 平30調布主要市道32号線道路改良工事 | 東京都都市づくり公社 | 18,500万円 |
2017/11/10 | 大栗川堤防緑化工事(その9の2) | 東京都南多摩東部建設事務所 | 22,500万円 |
2017/09/22 | 関戸橋仮橋設置工事(29南東-関戸橋)松井・巴山JV | 東京都(財務局) | 79,500万円 |
2017/09/01 | 平29調布主要市道33号線道路改良工事 | 東京都都市づくり公社 | 22,900万円 |
2016/09/30 | 関戸橋仮橋設置工事(28-南東-関戸橋)松井・巴山JV | 東京都(財務局) | 79,500万円 |
2016/06/22 | 車橋架替え工事 | 調布市 | 53,500万円 |
2015/10/16 | 関戸橋仮橋設置工事 | 東京都(財務局) | 33,200万円 |
2015/02/17 | 境川整備工事(その63) | 東京都(財務局) | 22,700万円 |
2014/12/12 | 交差点改良工事(26南東-すいすい若葉総合高橋入口その2) | 東京都南多摩東部建設事務所 |
13,100万円 |
2014/12/02 | 大栗川堤防緑化工事(その6) | 東京都(財務局) | 24,800万円 |
2014/11/12 | 八王子市松木46番地先から同市別所二丁目5番地先間配水小管布設替及び新設工事 | 東京都水道局 | 22,900万円 |
2014/07/25 | 東京都消防庁第九消防方面本部消防救助機動部隊敷地(26)造成工事 | 東京都(財務局) | 20,800万円 |
2014/02/05 | 三鷹市上連雀四丁目8番地先から同市下連雀七丁目14番地先間外1か所配水小管布設替及び新設工事 | 東京都水道局 | 18,000万円 |
2013/12/20 | 湯殿川整備工事に伴う公園復旧工事及び管理用通路整備工事 | 東京都南多摩西部建設事務所 | 6,600万円 |
2013/10/29 | 仮設立体構造物撤去工事(その2)(北南-調布3・2・6) | 東京都(財務局) | 40,100万円 |
2013/10/22 | 擁壁設置工事(25調-3) | 東京都(財務局) | 19,500万円 |
2013/10/11 | 湯殿川整備工事(その38) | 東京都南多摩西部建設事務所 | 9,200万円 |
2013/04/14 | 稲城市平尾一丁目12番地先から同市平尾一丁目57番地先配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | 17,700万円 |
2012/10/23 | 湯殿川整備工事(その37) | 東京都(財務局) | 22,100万円 |
2012/10/05 | 狛江市岩戸南一丁目4番地先から同市岩戸南一丁目20番地先間配水小管布設替工事 | 東京都水道局 | 7,500万円 |
2012/10/05 | 野川整備工事に伴う搬入路撤去工事 | 東京都第二建設事務所 | 7,700万円 |
2012/07/17 | 西東京市住吉町六丁目1番地先から同市泉町五丁目5番地先間配水小管新設布設替及び撤去工事 | 東京都水道局 | 12,200万円 |
2011/10/17 | 鶴見川整備工事(その46) | 東京都南多摩東部建設事務所 | 6,100万円 |
2011/09/26 | 府中市四谷三丁目63番地先から同市四谷一丁目46番地先間配水小管付設替工事 | 東京都水道局 | 19,300万円 |
2011/09/02 | 是政橋整備工事に伴う護岸工事(23北南-是政橋) | 東京都北多摩南部建設事務所 |
7,700万円 |
2011/04/22 | 狛江市東和泉二丁目16番地先から同市東和泉二丁目2番地先間配水小管布設替及び新設工事 | 東京都水道局 | 12,600万円 |
2011/03/11 | 街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(22北南-府中3・4・7清水ヶ丘)大成・巴山JV | 東京都(財務局) | 44,400万円 |
2010/12/24 | 大栗川堤防緑化工事 | 東京都南多摩東部建設事務所 |
10,900万円 |
2010/11/26 | 街路築造工事に伴う土壌改良工事 | 東京都北多摩南部建設事務所 | 100万円 |
2010/10/08 | 湯殿川整備工事(その35) | 東京都南多摩西部建設事務所 | 7,300万円 |
2010/09/17 | 是政橋整備工事に伴う護岸工事(22北南‐是政橋) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 10,700万円 |
2010/02/23 | 高瀬橋(仮称)下部工事(その2) | 東京都(財務局) | 19,000万円 |
2010/02/01 | 平21主要市道12号線舗装改良工事(その2) | 調布市(道路課) | 7,400万円 |
2009/12/18 | 奈良橋川整備工事に伴う準備工事 | 東京都北多摩北部建設事務所 | 7,500万円 |
2009/12/04 | 呑川河床整備工事(その7) | 東京都第二建設事務所 | 12,600万円 |
2009/11/06 | 自転車歩行者道路設置工事及び電線共同溝設置工事(21北南-天文台通り) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 7,900万円 |
2009/09/25 | 配水管新設(21-8号)工事 | 調布市(水道課) | 3,000万円 |
2009/06/09 | 配水管布設替(21-2号)工事 | 調布市(水道課) | 6,000万円 |
2009/04/01 | JR南武線・中央線連続立体交差事業に係る事業用地管理施設設置及び維持工事 | 東京都道路公社 | 1,000万円 |
2008/12/16 | 三沢川整備工事(その28) | 東京都(財務局) | 21,600万円 |
2008/10/27 | 配水管布設替(20-22号)工事 | 調布市(水道部) | 10,400万円 |
2008/10/07 | 空堀川整備工事(その67) | 東京都(財務局) | 15,500万円 |
2008/07/10 | 配水管布設替(20-12号)工事 | 調布市(水道部) | 3,300万円 |
2008/07/10 | 配水管新設(20-2号)工事 | 調布市(水道部) | 4,100万円 |
2008/07/04 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(20北南-三鷹3・4・14) | 東京都北多摩南部建設事務所 |
9,000万円 |
2007/12/25 | 配水管撤去(19-1号)工事 | 調布市(水道部) | 400万円 |
2007/12/04 | 配水管布設替(19-15号)工事 | 調布市(水道部) | 3,200万円 |
2007/09/21 | 御塔坂橋下部工事その2(19北南―調布3・2・6) | 東京都(財務局) | 24,800万円 |
2007/09/11 | 配水管新設(19-3号)工事 | 調布市(水道部) | 3,600万円 |
2007/09/04 | 鶴見川整備工事(その37) | 東京都(財務局) | 18,000万円 |
2007/07/27 | 交差点改良及び電線共同溝設置工事(19北南-すいすい前原坂上交差点) | 東京都北多摩南部建設事務所 |
11,300万円 |
2007/06/14 | 配水管布設替(19-5号)工事 | 調布市(水道部) | 5,800万円 |
2007/04/01 | 事業用地管理施設設置及び維持委託(三鷹3・2・2号線) | 東京都道路整備保全公社 | 9,400万円 |
2006/12/01 | 府中市武蔵台二丁目地先配水本管(500㎜)新設及び配水小管撤去工事 | 東京都水道局 | 9,300万円 |
2006/11/22 | 交差点改良及び電線共同溝設置工事(18北南-すいすい下連雀八丁目交差点) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 9,400万円 |
2006/09/11 | 平18主要市道12号線舗装改良工事 | 調布市(道路課) | 5,300万円 |
2006/07/11 | 御塔坂橋下部工事その1(18北南-調布3・2・6) | 東京都(財務局) | 16,800万円 |
2006/04/01 | 事業用地管理施設設置及び維持委託(三鷹3・2・2号線) | 東京都道路整備保全公社 | 900万円 |
2006/02/10 | 多摩川原橋取付高架橋工事 | 東京都南多摩東部建設事務所 |
5,700万円 |
2006/02/03 | 多摩川原橋(Ⅰ期線 )橋面復旧工事 | 東京都南多摩東部建設事務所 |
7,500万円 |
2005/12/26 | 事業用地管理施設設置工事(その2)安全(単価契約) | 東京都北多摩南部建設事務所 | 1,000万円 |
2005/12/05 | 多摩川原水道橋(送水管1200㎜)調布側函渠蓋取替工事 | 東京都水道局多摩改革推進本部 | 600万円 |
2005/11/01 | 配水管布設替(17-9号)工事 | 調布市(水道部) | 5,100万円 |
2005/10/07 | 多摩川原橋高水護岸復旧工事 | 東京都南多摩東部建設事務所 | 6,400万円 |
下請工事経歴
工事件名 | 元請・発注者 | 当社請負金額 (税抜) |
---|---|---|
町田市資源循環型施設整備 | 鹿島道路㈱ | 2,300万円 |
日野橋切廻し道路工事 | 岩田地崎建設㈱ | 1,310万円 |
中央自動車道(特定更新等)多摩川橋床版取替工事 | オリエンタル白石㈱ | 2,970万円 |
(仮称)駒沢こもれびPJ | 鹿島建設㈱ | 10,350万円 |
等々力大橋(仮称)(5)下部工事 | 清水建設㈱ | 7,200万円 |
R4多摩川左岸熊川低水護岸工事 | 松尾建設㈱ | 8,200万円 |
R4国道357号市川共同溝補強その19工事 | 馬淵建設㈱ | 1,860万円 |
築地本願寺和田堀廟所 擁壁補強工事 | 松井建設㈱ | 1,340万円 |
一本橋架け替え工事 | 松井建設㈱ | 1,930万円 |
(仮称)松濤一丁目計画新築工事 | 東急建設㈱ | 5,350万円 |
囲町東地区第一種市街地再開発事業(A敷地・B敷地) | 東急建設㈱ | 118,700万円 |
R4荒川左岸平方地区樋管新設工事 | 飛島建設㈱ | 29,500万円 |
日野橋仮橋上部工事(その3)その2 | ㈱駒井ハルテック | 2,770万円 |
下流橋下部工事(4南東-関戸橋の12) | ㈱フジタ | 3,040万円 |
街路築造工事のうち新橋設置Ⅰ期工事(4二-補27富士見橋) | 松井建設㈱ | 2,800万円 |
岸記念体育会館跡地計画(既存躯体解体工事) | 東急建設㈱ | 3,900万円 |
(仮称)創立100周年記念体育館新営その他工事 | 松井建設㈱ | 320万円 |
境浄水場緩速ろ過池撤去及び仮設工事 | 青木あすなろ建設㈱ | 108,700万円 |
R3国道20号八王子南BP寺田地区改良その16工事 | 馬淵建設㈱ | 6,440万円 |
晴海特別出張所複合施設JV | 松井建設㈱ | 7,200万円 |
呑川新橋下部工事 | 松井建設㈱ | 3,160万円 |
文京区根津二丁目付近枝線工事 | アイサワ工業㈱ | 2,450万円 |
日野橋仮橋上部工事(その1)その2 | 三井住友建設鉄構ENG㈱ | 530万円 |
21多摩川右岸大丸低水護岸 | 若築建設㈱ | 6,460万円 |
下流橋下部工事(3南東-関戸橋の8) | 村本建設㈱ | 300万円 |
旧橋撤去工(3南東-関戸橋の7) | ノバック・林建設JV | 16,100万円 |
R2多摩川右岸大丸低水護岸工事 | 若築建設(株) | 6,400万円 |
武蔵小山長谷川ビル新築工事 | 松井建設(株) | 1,900万円 |
R2荒川左岸松島地区上流高水敷掘削工事 | 松井建設(株) | 12,400万円 |
R3多摩川左岸二子玉川築堤護岸工事 | 日本国土開発(株) | 68,510万円 |
R3宇津木地区1号工事 | 飛島建設(株) | 2,200万円 |
板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 駅階段等新築工事[Ⅰ期工事] |
東急建設(株) | 1,150万円 |
等々力大橋(仮称)下部工事(その2) | 日本国土開発(株) | 5,500万円 |
中原区内都市計画道路苅宿小田中線(Ⅲ期)道路築造(立体交差化)工事 | (株)フジタ | 15,600万円 |
多摩興産㈱八王子太陽電池発電所建設工事 | 国土開発工業(株) | 4,200万円 |
環2築地虎ノ門トンネル仕上げ工事その2(2-一環2築地・虎ノ門) | 松井建設(株) | 11,300万円 |
R2国道20号八王子南BP寺田高架橋下部その1工事 | 馬淵建設(株) | 3,900万円 |
世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事(第2期) | 奥アンツーカ(株) | 6,800万円 |
R1多摩川下流河道整正工事 | 国土開発工業(株) | 3,300万円 |
(仮称)Landport多摩新築工事 | 鹿島道路(株) | 26,800万円 |
東尾久浄化センター主ポンプ棟建設その19工事 | (株)フジタ | 9,000万円 |
豊海地区第一種市街地再開発事業に伴う豊海小学校防潮堤工事 | 松井建設(株) | 8,400万円 |
日本テレビ千代田区三番町計画 | 東急建設(株) | 1,600万円 |
新綱島駅前再開発新築工事 | 東急建設(株) | 12,000万円 |
R1多摩川左岸上石原三丁目災害復旧他工事 | 国土開発工業(株) | 7,800万円 |
石神井川新柳橋架替に伴う仮橋設置工事その2 | 松尾建設(株) | 1,700万円 |
環2築地虎ノ門トンネル仕上げ工事その1(31-ー環2築地) | 松井建設(株) | 11,500万円 |
小津川応急復旧工事(緊急施工) | 飛島建設(株) | 5,400万円 |
千ヶ瀬第二浄水場(仮称)整備工事 | (株)フジタ | 6,300万円 |
世田谷区千歳台一、二丁目付近枝線工事 | (株)淺沼組 | 1,700万円 |
国士館楓の杜キャンパスグラウンド整備工事 | 奥村組土木興業(株) | 1,400万円 |
(仮称)銀座六丁目計画新築工事 | 東急建設(株) | 4,100万円 |
旧橋撤去工事下部工事(北南~関戸橋その3) | (株)ノバック | 30,000万円 |
旧橋撤去工事下部工事(北南~関戸橋その2) | オリエンタル白石(株) | 10,000万円 |
南山東部土地区画整理事業 | 大成建設(株) | 51,000万円 |
街路築造工事のうち道路構造物設置工事及び高低差処理擁壁設置工事(30二-補26豊町) | 松井建設(株) | 9,000万円 |
立川市錦幹線他1施設建設工事 | 飛島建設(株) | 10,000万円 |
平成29年度南海橋撤去工事 | (株)フジタ | 4,000万円 |
渋谷駅桜丘口地区市街地再開発(A街区) | 鹿島建設(株) | 33,000万円 |
東芝インフラ府中事業所23号館解体 | 鹿島建設(株) | 1,300万円 |
都立府中東高等学校(30)校舎棟ほか改築工事 | 松井建設(株) | 9,600万円 |
国学院大学たまプラーザキャンパス(仮称)6号館新築計画 | 松井建設(株) | 7,000万円 |
豊海運動公園及び防潮堤整備工事 | 松井建設(株) | 12,500万円 |
調布市市庁舎免震改修工事 | 鹿島建設(株) | 2,700万円 |
中央区立阪本小学校改築及び阪本こども園(仮称)整備工事 | 松井建設(株) | 6,000万円 |
街路築造工事(29三-環4河田町)その2 | 松井建設(株) | 6,200万円 |
街路築造工事及び補償代行工事(29三-環4富久町) | 松井建設(株) | 2,600万円 |
東京警察病院増改築工事 | 松井建設(株) | 1,200万円 |
多摩北部給水所(仮称)築造工事 | 飛島建設(株) | 13,000万円 |
(仮称)特別養護老人ホーム杉並区宮前園新築工事 | 松井建設(株) | 3,600万円 |
(仮称)印西市牧の原3-50街区宅地造成工事 | (株)大本組 | 5,200万円 |
石神井川整備工事(その161) | 馬淵建設(株) | 7,500万円 |
幸町浄水場整備工事 | (株)フジタ | 30,000万円 |
横環南栄IC・JCT下部(その29)工事 | アイサワ工業(株) | 8,700万円 |
都市計画道路大田神奈川線(馬場地区)街路整備工事(その14) | アイサワ工業(株) | 6,200万円 |
(改)渋谷入口(下り)新設工事 | (株)フジタ | 8,000万円 |
杉並区荻窪二、四丁目付近近枝線工事 | (株)淺沼組 | 5,800万円 |
地下トンネル築造工事及び街路築造工事(27二-環5の1千駄ヶ谷) | (株)フジタ | 15,000万円 |
八王子南バイパス館地区改良(その1)工事 | (株)田中工業 | 5,100万円 |
城南島OSJ工事 | アイサワ工業(株) | 1,900万円 |
玉川上水橋梁(仮称)下部工事(28三-放5久我山) | 松井建設(株) | 2,800万円 |
(改)小松川JCT陸側下部工事 | (株)フジタ | 6,700万円 |
渋谷区役所建替PJ新築工事(住宅棟) | 東急建設(株) | 7,600万円 |
渋谷区役所建替PJ新築工事(公会堂棟) | 東急建設(株) | 17,500万円 |
渋谷区役所建替PJ新築工事(庁舎棟) | 東急建設(株) | 20,100万円 |
帝京大学八王子キャンパススポーツ医科学センター新築工事 | 東急建設(株) | 4,700万円 |
国道16号町田立体オンランプ橋下部工事 | 馬淵建設(株) | 1,300万円 |
豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その2工事 | アイサワ工業(株) | 6,100万円 |
渋谷駅南街区PJ新築工事 | 東急建設(株) | 70,800万円 |
渋谷総合庁舎・公会堂解体工事 | 東急建設(株) | 105,500万円 |
東京外環大泉JCT(Bランプ)下部他工事 | 松井建設(株) | 3,600万円 |
三之橋雨水調整池建設その3工事 | (株)フジタ | 7,600万円 |
都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)街路整備工事(その13) | 馬淵建設(株) | 14,700万円 |
町田市鶴見川クリーンセンター建設工事その22 | 飛島建設(株) | 31,400万円 |
地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(27四-放35北町) | (株)フジタ | 17,500万円 |
玉川上水橋梁(仮称)下部工事(27三-放久我山) | 松井建設(株) | 4,500万円 |
H26東京外環準備地(その2)工事 | 馬淵建設(株) | 4,100万円 |
練馬給水所配水池(2号池)耐震補強工事 | アイサワ工業(株) | 11,800万円 |
中央区立豊海運動公園防潮堤整備その他工事 | 松井建設(株) | 8,000万円 |
長房造成工事 | (株)佐藤重建工業 | 7,000万円 |
境浄水場内配管布設替及び制御盤室等更新工事 | (株)フジタ | 35,000万円 |
日本大学目黒(東が丘)学生寮(仮称)新築工事 | 松井建設(株) | 3,600万円 |
石神井川排水区雨水幹線管渠築造工事 | (株)フジタ | 3,800万円 |
葛西共同溝補強その6工事 | アイサワ工業(株) | 9,400万円 |
砂町水再生センター東陽大島系ポンプ棟及び分水槽建設工事 | (株)フジタ | 5,400万円 |
国際法務総合センター(仮称)BI区新営(建築)工事 | 松井建設(株) | 13,500万円 |
神田川橋梁(仮称)下部工事(26六-環4目白台) | アイサワ工業(株) | 6,400万円 |
花畑団地A・B・K1街区木曽整備その他工事(解体) | 日特建設(株) | 35,200万円 |
さがみ縦貫相模原地区改良(その5)工事 | 馬淵建設(株) | 6,500万円 |
豊島区東池袋四丁目付近再構築工事 | アイサワ工業(株) | 3,000万円 |
昭島市美堀町四丁目から同市美堀町一丁目地先間送水管用立坑築造工事 | (株)フジタ | 5,900万円 |
善福寺川調整池工事(その2) | 飛島建設(株) | 35,000万円 |
豊島区池袋二・四丁目付近再構築工事 | アイサワ工業(株) | 10,000万円 |
新宿富久町・新宿六丁目付近再構築工事 | (株)淺沼組 | 6,300万円 |
H25 16号拝島橋耐震補強補修工事 | 奥村組土木興業(株) | 4,600万円 |
京王線多摩川橋橋梁耐震補強工事 | (株)大林組 | 2,800万円 |
トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(24四-放35) | (株)フジタ | 18,400万円 |
さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その5)工事 | 馬淵建設(株) | 10,000万円 |
湘南医療大学新築工事(土工事) | 松井建設(株) | 17,600万円 |
(仮称)調布富士見町住宅建替計画(根切) | 東急建設(株) | 21,100万円 |
(仮称)調布富士見町住宅建替計画(解体) | 東急建設(株) | 5,400万円 |
お問い合わせはこちら
Contact
-
巴山建設株式会社
042-484-2828
-
巴山興業株式会社
042-484-6888
月曜日~金曜日(土日・祝祭日は除く)
営業時間 AM9:00~PM5:00